Bruistabletten, 10 each
4 vervangbare producten · 4 ketens · vergeleken per piece
In deze groep is geen huismerkalternatief vastgelegd.
1,06mediaan over alle 5 product-en-ketencombinaties in de groep
op basis van 12 meldingen:12 checkjebon Dutch supermarket prices
n=12 · 4 verkopers · 1 bron · sinds 23 mei 2024
Wat je in plaats daarvan kunt kopen
elk product, bij elke keten die het prijsttoont 5 van 5| Product | Keten | per pc | Schapprijs | Vastgelegd |
|---|---|---|---|---|
Healthy bruistablettenA-merk | Spar | 0,54 | 5,49 | Verouderd · 13 nov 2025 |
Aspirine BruistablettenA-merk | PLUS | 0,57 | 5,79 | Verouderd · 23 mei 2024 |
| Albert Heijn | 1,06 | 10,69 | Verouderd · 13 nov 2025 | |
| Coop | 1,09 | 10,91 | Verouderd · 4 okt 2025 | |
Bisolvon BruistablettenA-merk | Coop | 1,09 | 10,91 | Verouderd · 28 sep 2024 |
n=5 · 4 verkopers · sinds 23 mei 2024