Bruine bonen ham, 0.25 kg
5 vervangbare producten · 8 ketens · vergeleken per kilogram
In deze groep is geen huismerkalternatief vastgelegd.
6,76mediaan over alle 12 product-en-ketencombinaties in de groep
op basis van 81 meldingen:81 checkjebon Dutch supermarket prices
n=81 · 8 verkopers · 1 bron · sinds 19 nov 2022
Wat je in plaats daarvan kunt kopen
elk product, bij elke keten die het prijsttoont 12 van 12| Product | Keten | per kg | Schapprijs | Vastgelegd |
|---|---|---|---|---|
| Hoogvliet | 5,32 | 1,33 | Verouderd · 20 nov 2022 | |
| Hoogvliet | 5,96 | 1,49 | Verouderd · 16 dec 2022 | |
| Dirk | 5,96 | 1,49 | Verouderd · 6 jun 2023 | |
| Hoogvliet | 5,96 | 1,49 | Verouderd · 28 feb 2023 | |
| Vomar | 6,00 | 1,50 | Verouderd · 19 nov 2022 | |
| PLUS | 6,76 | 1,69 | Verouderd · 23 feb 2023 | |
| Hoogvliet | 6,76 | 1,69 | Verouderd · 12 feb 2025 | |
| DekaMarkt | 6,88 | 1,72 | Verouderd · 21 nov 2025 | |
| Jumbo | 6,92 | 1,73 | Verouderd · 5 jun 2025 | |
| Albert Heijn | 7,00 | 1,75 | Verouderd · 16 apr 2025 | |
| Coop | 7,08 | 1,77 | Verouderd · 14 jan 2025 | |
| Coop | 7,08 | 1,77 | Verouderd · 4 okt 2025 |
n=12 · 8 verkopers · sinds 19 nov 2022