Bruine bonen (organic), 0.36 kg
3 vervangbare producten · 4 ketens · vergeleken per kilogram
In deze groep is geen huismerkalternatief vastgelegd.
2,91mediaan over alle 7 product-en-ketencombinaties in de groep
op basis van 20 meldingen:20 checkjebon Dutch supermarket prices
n=20 · 4 verkopers · 1 bron · sinds 4 apr 2023
Wat je in plaats daarvan kunt kopen
elk product, bij elke keten die het prijsttoont 7 van 7| Product | Keten | per kg | Schapprijs | Vastgelegd |
|---|---|---|---|---|
Bio+ Bruine bonenA-merk | Vomar | 2,75 | 0,99 | Verouderd · 4 sep 2023 |
Bio+ Bruine bonenA-merk | Coop | 2,91 | 1,05 | Verouderd · 23 okt 2023 |
Bio+ Bruine bonenA-merk | PLUS | 2,91 | 1,05 | Verouderd · 4 apr 2023 |
Bio+ Bruine bonenA-merk | DekaMarkt | 2,91 | 1,05 | Verouderd · 25 aug 2023 |
Bio+ Bruine bonenA-merk | DekaMarkt | 3,19 | 1,15 | Verouderd · 14 nov 2024 |
Bio+ Bruine bonenA-merk | Coop | 3,30 | 1,19 | Verouderd · 4 okt 2025 |
Bio+ Bruine bonenA-merk | Coop | 3,30 | 1,19 | Verouderd · 18 okt 2024 |
n=7 · 4 verkopers · sinds 4 apr 2023