Broccoliroosjes, 0.3 kg
2 vervangbare producten · 9 ketens · vergeleken per kilogram
In deze groep is geen huismerkalternatief vastgelegd.
7,63mediaan over alle 11 product-en-ketencombinaties in de groep
op basis van 211 meldingen:211 checkjebon Dutch supermarket prices
n=211 · 9 verkopers · 1 bron · sinds 2 feb 2023
Wat je in plaats daarvan kunt kopen
elk product, bij elke keten die het prijsttoont 11 van 11| Product | Keten | per kg | Schapprijs | Vastgelegd |
|---|---|---|---|---|
| Coop | 3,33 | 1,00 | Verouderd · 4 okt 2025 | |
| Coop | 3,33 | 1,00 | Verouderd · 8 mrt 2025 | |
| Hoogvliet | 7,43 | 2,23 | Verouderd · 12 feb 2025 | |
| PLUS | 7,50 | 2,25 | Verouderd · 11 jul 2023 | |
| Dirk | 7,50 | 2,25 | Verouderd · 8 dec 2025 | |
| DekaMarkt | 7,63 | 2,29 | Verouderd · 29 sep 2025 | |
| Albert Heijn | 7,83 | 2,35 | Verouderd · 12 feb 2025 | |
| Picnic | 7,83 | 2,35 | Verouderd · 18 okt 2023 | |
| Picnic | 8,10 | 2,43 | Verouderd · 2 feb 2023 | |
| Jumbo | 8,16 | 2,45 | Verouderd · 26 mei 2023 | |
| Spar | 8,83 | 2,65 | Verouderd · 10 feb 2026 |
n=11 · 9 verkopers · sinds 2 feb 2023