Boost bosvruchten appel (appel, bosvruchten), 1.2 L
2 vervangbare producten · 5 ketens · vergeleken per litre
In deze groep is geen huismerkalternatief vastgelegd.
2,17mediaan over alle 6 product-en-ketencombinaties in de groep
op basis van 15 meldingen:15 checkjebon Dutch supermarket prices
n=15 · 5 verkopers · 1 bron · sinds 8 jun 2024
Wat je in plaats daarvan kunt kopen
elk product, bij elke keten die het prijsttoont 6 van 6| Product | Keten | per L | Schapprijs | Vastgelegd |
|---|---|---|---|---|
| Hoogvliet | 2,03 | 2,44 | Verouderd · 12 feb 2025 | |
| PLUS | 2,07 | 2,49 | Verouderd · 8 jun 2024 | |
| Albert Heijn | 2,12 | 2,55 | Verouderd · 12 feb 2025 | |
| Coop | 2,23 | 2,68 | Verouderd · 8 nov 2024 | |
| Coop | 2,23 | 2,68 | Verouderd · 4 okt 2025 | |
| Jumbo | 14,95 | 2,99 | Verouderd · 24 jul 2026 |
n=6 · 5 verkopers · sinds 8 jun 2024