Biologische halfvolle melk, 1 L
4 vervangbare producten · 9 ketens · vergeleken per litre
In deze groep is geen huismerkalternatief vastgelegd.
1,77mediaan over alle 10 product-en-ketencombinaties in de groep
op basis van 116 meldingen:116 checkjebon Dutch supermarket prices
n=116 · 9 verkopers · 1 bron · sinds 17 dec 2022
Wat je in plaats daarvan kunt kopen
elk product, bij elke keten die het prijsttoont 10 van 10| Product | Keten | per L | Schapprijs | Vastgelegd |
|---|---|---|---|---|
| Lidl | 1,35 | 1,35 | Verouderd · 22 apr 2026 | |
| Jumbo | 1,39 | 1,39 | Verouderd · 17 dec 2022 | |
| Hoogvliet | 1,56 | 2,34 | Verouderd · 12 feb 2025 | |
| Dirk | 1,69 | 1,69 | Verouderd · 4 nov 2025 | |
| DekaMarkt | 1,75 | 1,75 | Verouderd · 24 nov 2025 | |
| PLUS | 1,79 | 1,79 | Verouderd · 19 apr 2023 | |
| Vomar | 1,85 | 1,85 | Verouderd · 30 okt 2023 | |
| Spar | 1,95 | 1,95 | Verouderd · 14 sep 2023 | |
| Jumbo | 2,39 | 2,39 | Verouderd · 24 jul 2025 | |
| Albert Heijn | 2,39 | 2,39 | Verouderd · 13 nov 2025 |
n=10 · 9 verkopers · sinds 17 dec 2022