Biologische eieren s (organic), 10 each
6 vervangbare producten · 3 ketens · vergeleken per piece
In deze groep is geen huismerkalternatief vastgelegd.
0,47mediaan over alle 7 product-en-ketencombinaties in de groep
op basis van 32 meldingen:32 checkjebon Dutch supermarket prices
n=32 · 3 verkopers · 1 bron · sinds 28 jan 2023
Wat je in plaats daarvan kunt kopen
elk product, bij elke keten die het prijsttoont 7 van 7| Product | Keten | per pc | Schapprijs | Vastgelegd |
|---|---|---|---|---|
Bio+ Biologische eierenA-merk | Dirk | 0,31 | 3,15 | Verouderd · 7 feb 2025 |
Bio+ Biologische eierenA-merk | DekaMarkt | 0,31 | 3,15 | Verouderd · 14 okt 2025 |
| Janlinders | 0,47 | 4,79 | Verouderd · 19 feb 2023 | |
| Janlinders | 0,47 | 4,79 | Verouderd · 28 jan 2023 | |
| Janlinders | 0,47 | 4,79 | Verouderd · 15 mrt 2023 | |
| Janlinders | 0,47 | 4,79 | Verouderd · 4 mrt 2023 | |
| Janlinders | 0,47 | 4,79 | Verouderd · 2 jul 2023 |
n=7 · 3 verkopers · sinds 28 jan 2023