Bio volle melk (organic), 1 L
5 vervangbare producten · 2 ketens · vergeleken per litre
In deze groep is geen huismerkalternatief vastgelegd.
1,69mediaan over alle 5 product-en-ketencombinaties in de groep
op basis van 49 meldingen:49 checkjebon Dutch supermarket prices
n=49 · 2 verkopers · 1 bron · sinds 16 dec 2022
Wat je in plaats daarvan kunt kopen
elk product, bij elke keten die het prijsttoont 5 van 5| Product | Keten | per L | Schapprijs | Vastgelegd |
|---|---|---|---|---|
| Spar | 1,69 | 1,69 | Verouderd · 10 feb 2026 | |
Picnic bio volle melkA-merk | Picnic | 1,69 | 1,69 | Verouderd · 12 jan 2023 |
| Picnic | 1,69 | 1,69 | Verouderd · 16 dec 2022 | |
Arla bio volle melkA-merk | Picnic | 1,95 | 1,95 | Verouderd · 11 feb 2024 |
Arla bio volle melkA-merk | Picnic | 2,09 | 2,09 | Verouderd · 29 mrt 2023 |
n=5 · 2 verkopers · sinds 16 dec 2022