Bio viergranen vlokken (organic), 0.5 kg
2 vervangbare producten · 5 ketens · vergeleken per kilogram
In deze groep is geen huismerkalternatief vastgelegd.
4,78mediaan over alle 7 product-en-ketencombinaties in de groep
op basis van 14 meldingen:14 checkjebon Dutch supermarket prices
n=14 · 5 verkopers · 1 bron · sinds 18 jan 2023
Wat je in plaats daarvan kunt kopen
elk product, bij elke keten die het prijsttoont 7 van 7| Product | Keten | per kg | Schapprijs | Vastgelegd |
|---|---|---|---|---|
| Vomar | 4,58 | 2,29 | Verouderd · 30 jan 2023 | |
| Picnic | 4,78 | 2,39 | Verouderd · 1 apr 2023 | |
| Picnic | 4,78 | 2,39 | Verouderd · 20 jan 2023 | |
| PLUS | 4,78 | 2,39 | Verouderd · 18 jan 2023 | |
| Jumbo | 4,98 | 2,49 | Verouderd · 4 nov 2025 | |
| Coop | 5,02 | 2,51 | Verouderd · 4 okt 2025 | |
| Coop | 5,02 | 2,51 | Verouderd · 26 jul 2023 |
n=7 · 5 verkopers · sinds 18 jan 2023