Bier, 0.3 L
7 vervangbare producten · 2 ketens · vergeleken per litre
In deze groep is geen huismerkalternatief vastgelegd.
0,83mediaan over alle 7 product-en-ketencombinaties in de groep
op basis van 20 meldingen:20 checkjebon Dutch supermarket prices
n=20 · 2 verkopers · 1 bron · sinds 17 dec 2022
Wat je in plaats daarvan kunt kopen
elk product, bij elke keten die het prijsttoont 7 van 7| Product | Keten | per L | Schapprijs | Vastgelegd |
|---|---|---|---|---|
Holger BierA-merk | Janlinders | 0,83 | 0,25 | Verouderd · 20 dec 2022 |
Holger BierA-merk | Janlinders | 0,83 | 0,25 | Verouderd · 30 dec 2022 |
Holger BierA-merk | Janlinders | 0,83 | 0,25 | Verouderd · 3 jan 2023 |
Holger BierA-merk | Janlinders | 0,83 | 0,25 | Verouderd · 17 dec 2022 |
Holger BierA-merk | Janlinders | 0,83 | 0,25 | Verouderd · 22 dec 2022 |
Grolsch bierA-merk | Spar | 3,00 | 0,90 | Verouderd · 13 nov 2025 |
Bud bierA-merk | Spar | 3,33 | 1,00 | Verouderd · 13 nov 2025 |
n=7 · 2 verkopers · sinds 17 dec 2022