Baby dry luiers, 30 each
4 vervangbare producten · 6 ketens · vergeleken per piece
In deze groep is geen huismerkalternatief vastgelegd.
0,33mediaan over alle 7 product-en-ketencombinaties in de groep
op basis van 20 meldingen:20 checkjebon Dutch supermarket prices
n=20 · 6 verkopers · 1 bron · sinds 6 nov 2022
Wat je in plaats daarvan kunt kopen
elk product, bij elke keten die het prijsttoont 7 van 7| Product | Keten | per pc | Schapprijs | Vastgelegd |
|---|---|---|---|---|
Pampers Baby dry luiersA-merk | Hoogvliet | 0,32 | 9,79 | Verouderd · 12 jan 2023 |
Pampers Baby dry luiersA-merk | DekaMarkt | 0,32 | 9,89 | Verouderd · 20 feb 2023 |
| Picnic | 0,32 | 9,89 | Verouderd · 25 mrt 2023 | |
| PLUS | 0,33 | 9,99 | Verouderd · 6 nov 2022 | |
| Albert Heijn | 0,33 | 9,99 | Verouderd · 6 nov 2022 | |
| Picnic | 0,33 | 9,99 | Verouderd · 6 apr 2023 | |
Pampers Baby dry luiersA-merk | Coop | 0,34 | 10,49 | Verouderd · 12 jan 2023 |
n=7 · 6 verkopers · sinds 6 nov 2022