Baby dry luiers, 19 each
7 vervangbare producten · 6 ketens · vergeleken per piece
In deze groep is geen huismerkalternatief vastgelegd.
0,51mediaan over alle 11 product-en-ketencombinaties in de groep
op basis van 22 meldingen:22 checkjebon Dutch supermarket prices
n=22 · 6 verkopers · 1 bron · sinds 28 nov 2022
Wat je in plaats daarvan kunt kopen
elk product, bij elke keten die het prijsttoont 11 van 11| Product | Keten | per pc | Schapprijs | Vastgelegd |
|---|---|---|---|---|
| Janlinders | 0,31 | 6,00 | Verouderd · 2 dec 2022 | |
| Janlinders | 0,31 | 6,00 | Verouderd · 19 dec 2022 | |
| Janlinders | 0,31 | 6,00 | Verouderd · 14 dec 2022 | |
| Janlinders | 0,31 | 6,00 | Verouderd · 28 nov 2022 | |
| Hoogvliet | 0,51 | 9,79 | Verouderd · 19 apr 2023 | |
| Hoogvliet | 0,51 | 9,79 | Verouderd · 8 mrt 2023 | |
| Picnic | 0,52 | 9,89 | Verouderd · 14 jun 2023 | |
Pampers Baby dry luiersA-merk | DekaMarkt | 0,52 | 9,89 | Verouderd · 18 feb 2023 |
| Picnic | 0,52 | 9,99 | Verouderd · 30 nov 2022 | |
| Coop | 0,55 | 10,49 | Verouderd · 12 jan 2023 | |
| Albert Heijn | 0,61 | 10,99 | Verouderd · 16 apr 2025 |
n=11 · 6 verkopers · sinds 28 nov 2022