Baby dry luiers, 23 each
4 vervangbare producten · 7 ketens · vergeleken per piece
In deze groep is geen huismerkalternatief vastgelegd.
0,43mediaan over alle 9 product-en-ketencombinaties in de groep
op basis van 22 meldingen:22 checkjebon Dutch supermarket prices
n=22 · 7 verkopers · 1 bron · sinds 28 nov 2022
Wat je in plaats daarvan kunt kopen
elk product, bij elke keten die het prijsttoont 9 van 9| Product | Keten | per pc | Schapprijs | Vastgelegd |
|---|---|---|---|---|
| Janlinders | 0,26 | 6,00 | Verouderd · 14 dec 2022 | |
| Janlinders | 0,26 | 6,00 | Verouderd · 28 nov 2022 | |
| Hoogvliet | 0,42 | 9,79 | Verouderd · 6 okt 2023 | |
| Hoogvliet | 0,42 | 9,79 | Verouderd · 12 apr 2023 | |
| Picnic | 0,43 | 9,89 | Verouderd · 12 dec 2022 | |
Pampers Baby dry luiersA-merk | DekaMarkt | 0,43 | 9,89 | Verouderd · 17 feb 2023 |
| Coop | 0,45 | 10,49 | Verouderd · 12 jan 2023 | |
| Albert Heijn | 0,47 | 9,99 | Verouderd · 19 jun 2023 | |
| Spar | 0,73 | 16,99 | Verouderd · 22 mei 2026 |
n=9 · 7 verkopers · sinds 28 nov 2022