Appel perzik boost (appel, perzik), 1.2 L
1 vervangbare producten · 8 ketens · vergeleken per litre
In deze groep is geen huismerkalternatief vastgelegd.
2,10mediaan over alle 8 product-en-ketencombinaties in de groep
op basis van 66 meldingen:66 checkjebon Dutch supermarket prices
n=66 · 8 verkopers · 1 bron · sinds 8 jun 2024
Wat je in plaats daarvan kunt kopen
elk product, bij elke keten die het prijsttoont 8 van 8| Product | Keten | per L | Schapprijs | Vastgelegd |
|---|---|---|---|---|
| Dirk | 1,57 | 1,89 | Verouderd · 7 dec 2025 | |
| Hoogvliet | 2,03 | 2,44 | Verouderd · 12 feb 2025 | |
| DekaMarkt | 2,07 | 2,49 | Verouderd · 29 aug 2024 | |
| PLUS | 2,07 | 2,49 | Verouderd · 8 jun 2024 | |
| Albert Heijn | 2,12 | 2,55 | Verouderd · 12 feb 2025 | |
| Coop | 2,23 | 2,68 | Verouderd · 4 okt 2025 | |
| Spar | 2,65 | 3,19 | Verouderd · 25 feb 2026 | |
| Jumbo | 14,95 | 2,99 | Verouderd · 24 jul 2026 |
n=8 · 8 verkopers · sinds 8 jun 2024