Amsterdamse uitjes, 0.32 kg
10 vervangbare producten · 6 ketens · vergeleken per kilogram
In deze groep is geen A-merkoptie vastgelegd.
1,98mediaan over alle 10 product-en-ketencombinaties in de groep
op basis van 32 meldingen:32 checkjebon Dutch supermarket prices
n=32 · 6 verkopers · 1 bron · sinds 28 nov 2022
Wat je in plaats daarvan kunt kopen
elk product, bij elke keten die het prijsttoont 10 van 10| Product | Keten | per kg | Schapprijs | Vastgelegd |
|---|---|---|---|---|
1 de Beste Amsterdamse uitjeshuismerk | DekaMarkt | 1,68 | 0,54 | Verouderd · 11 okt 2023 |
g'woon Amsterdamse uitjeshuismerk | Janlinders | 1,84 | 0,59 | Verouderd · 30 nov 2022 |
g'woon Amsterdamse uitjeshuismerk | Janlinders | 1,84 | 0,59 | Verouderd · 28 nov 2022 |
g'woon Amsterdamse uitjeshuismerk | Janlinders | 1,84 | 0,59 | Verouderd · 8 mrt 2023 |
g'woon Amsterdamse uitjeshuismerk | Janlinders | 1,84 | 0,59 | Verouderd · 29 apr 2023 |
1 de Beste Amsterdamse uitjeshuismerk | Dirk | 2,12 | 0,68 | Verouderd · 27 sep 2025 |
G'woon Amsterdamse uitjeshuismerk | Hoogvliet | 2,15 | 0,69 | Verouderd · 12 feb 2025 |
G'woon Amsterdamse uitjeshuismerk | DekaMarkt | 2,34 | 0,75 | Verouderd · 5 okt 2025 |
Gwoon Amsterdamse uitjeshuismerk | Spar | 2,78 | 0,89 | Verouderd · 7 apr 2026 |
g'woon Amsterdamse Uitjeshuismerk | Poiesz | 3,12 | 1,00 | Verouderd · 19 nov 2025 |
n=10 · 6 verkopers · sinds 28 nov 2022