All in 1, 10 each
8 vervangbare producten · 5 ketens · vergeleken per piece
In deze groep is geen huismerkalternatief vastgelegd.
0,81mediaan over alle 12 product-en-ketencombinaties in de groep
op basis van 89 meldingen:89 checkjebon Dutch supermarket prices
n=89 · 5 verkopers · 1 bron · sinds 20 nov 2022
Wat je in plaats daarvan kunt kopen
elk product, bij elke keten die het prijsttoont 12 van 12| Product | Keten | per pc | Schapprijs | Vastgelegd |
|---|---|---|---|---|
| Hoogvliet | 0,57 | 5,79 | Verouderd · 20 nov 2022 | |
| Hoogvliet | 0,59 | 5,95 | Verouderd · 20 nov 2022 | |
| Hoogvliet | 0,59 | 5,95 | Verouderd · 20 nov 2022 | |
| Janlinders | 0,65 | 6,59 | Verouderd · 28 nov 2022 | |
| Janlinders | 0,65 | 6,59 | Verouderd · 28 nov 2022 | |
| Hoogvliet | 0,77 | 7,79 | Verouderd · 7 jan 2023 | |
| Vomar | 0,84 | 8,49 | Verouderd · 13 mrt 2023 | |
| Vomar | 0,86 | 8,69 | Verouderd · 20 mrt 2023 | |
| Dirk | 0,98 | 9,85 | Verouderd · 13 mrt 2025 | |
| Dirk | 0,98 | 9,89 | Verouderd · 4 dec 2024 | |
| DekaMarkt | 1,02 | 10,29 | Verouderd · 6 aug 2024 | |
| DekaMarkt | 1,02 | 10,29 | Verouderd · 19 jun 2024 |
n=12 · 5 verkopers · sinds 20 nov 2022