0 0 radler, 0.3 L
6 vervangbare producten · 4 ketens · vergeleken per litre
In deze groep is geen huismerkalternatief vastgelegd.
2,66mediaan over alle 7 product-en-ketencombinaties in de groep
op basis van 22 meldingen:22 checkjebon Dutch supermarket prices
n=22 · 4 verkopers · 1 bron · sinds 28 nov 2022
Wat je in plaats daarvan kunt kopen
elk product, bij elke keten die het prijsttoont 7 van 7| Product | Keten | per L | Schapprijs | Vastgelegd |
|---|---|---|---|---|
| Janlinders | 2,66 | 0,80 | Verouderd · 13 dec 2022 | |
| Janlinders | 2,66 | 0,80 | Verouderd · 28 nov 2022 | |
| Janlinders | 2,66 | 0,80 | Verouderd · 30 nov 2022 | |
| Janlinders | 2,66 | 0,80 | Verouderd · 19 dec 2022 | |
| Jumbo | 2,80 | 0,84 | Verouderd · 5 okt 2024 | |
| PLUS | 2,83 | 0,85 | Verouderd · 13 jun 2024 | |
| Vomar | 2,90 | 0,87 | Verouderd · 17 nov 2025 |
n=7 · 4 verkopers · sinds 28 nov 2022